Tournament: Nomads Closed
Host: Nomads
Top Boat
| Place | Boat | Skipper | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Shaya lo Manzi | Pieter Range | 58.11 |
| 2 | Chezzy | Alex Lockyer | 38.90 |
| 3 | Watermark | Mark Cockcroft | 27.20 |
Top Angler
| Place | Angler | Boat | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Abrams | Shaya lo Manzi | 44.56 |
| 2 | Donovan Foley | Chezzy | 38.90 |
| 3 | Sean Cockcroft | Watermark | 19.82 |
Most Meritorious Fish
| Angler | Boat | Species | Weight |
|---|---|---|---|
| Eric Abrams | Shaya lo Manzi | Yellowfin Tuna | 11.8kg |
| Donovan Foley | Chezzy | Dorado | 9.0kg |
| Sean Cockcroft | Watermark | King Mackeral / Cuta | 8.8kg |
Additional Documents
- Entry Form: Download




